Coronavirus in Umbria, in calo i ricoveri, la mappa dei comuni l’8 dicembre

Covid Umbria, a Perugia e Magione aumentano i casi, 222 nella città lacustre

Coronavirus in Umbria, in calo i ricoveri, la mappa dei comuni l’8 dicembre

Continua ancora il calo degli degli attuali positivi in Umbria così come avviene da giorni. Il numero dei nuovi contagi giornaliero ormai da una settimana resta sotto quota trecento. Emerge dal sito internet della Regione Umbria l’8 dicembre. Gli attuali positivi si avvicinano scendono sotto quota seimila (5.746), con un andamento in decrescita ormai costante da tempo. Sono 370 i guariti e 135 i nuovi contagi a fronte di 3.005 tamponi analizzati in 24 ore.

In risalita il numero dei decessi, oggi altri 9. Il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia è 477.

Leggero calo dei ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 376, 19 in meno rispetto a ieri, 57 (+1) dei quali nelle terapie intensive. Le persone in isolamento sono 7.531 mentre quelle in contumacia sono 5.376. Analizzati 438.888 dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali è la seguente: 13 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 12 a Branca, 28 a Città di Castello (4 in intensiva), 36 a Foligno (9 in intensiva), 105 a Perugia (15 in intensiva), 40 a Spoleto (12 in intensiva), 110 a Terni (17 in intensiva), 31 a Pantalla.

8dic 7dic Differenza
Acquasparta 27 28 -1
Allerona 1 1 0
Alviano 5 4 1
Amelia 64 71 -7
Arrone 12 11 1
Assisi 269 292 -23
Attigliano 5 5 0
Avigliano Umbro 15 16 -1
Baschi 2 2 0
Bastia Umbra 215 239 -24
Bettona 51 57 -6
Bevagna 44 43 1
Calvi dell’Umbria 3 4 -1
Campello sul Clitunno 15 15 0
Cannara 29 32 -3
Cascia 36 41 -5
Castel Giorgio 11 11 0
Castel Ritaldi 39 40 -1
Castel Viscardo 5 5 0
Castiglione del lago 54 50 4
Cerreto di Spoleto 8 10 -2
Citerna 20 20 0
Città della Pieve 30 30 0
Città di Castello 169 173 -4
Collazzone 19 20 -1
Corciano 123 136 -13
Costacciaro 6 6 0
Deruta 24 25 -1
Fabro 6 6 0
Ferentillo 11 11 0
Ficulle 6 6 0
Foligno 484 513 -29
Fossato di Vico 2 3 -1
Fratta Todina 6 5 1
Fuori regione 474 484 -10
Giano dell’Umbria 39 39 0
Giove 6 6 0
Gualdo Cattaneo 75 83 -8
Gualdo Tadino 92 93 -1
Guardea 9 10 -1
Gubbio 187 194 -7
Lisciano Niccone 1 1 0
Lugnano in Teverina 4 6 -2
Magione 35 39 -4
Marsciano 57 64 -7
Massa Martana 7 7 0
Montecastello di Vibio 1 1 0
Montecastrilli 36 35 1
Montecchio 4 6 -2
Montefalco 41 41 0
Montefranco 6 6 0
Monteleone di Spoleto 2 2 0
Monte Santa Maria Tiberina 5 5 0
Montone 5 5 0
Narni 85 85 0
Nocera Umbra 24 24 0
Norcia 27 28 -1
Orvieto 55 56 -1
Otricoli 9 10 -1
Paciano 4 5 -1
Panicale 34 35 -1
Parrano 2 2 0
Passignano sul Trasimeno 19 20 -1
Perugia 972 1022 -50
Piegaro 7 7 0
Pietralunga 6 7 -1
Polino 2 2 0
Preci 1 1 0
San Gemini 42 39 3
San Giustino 44 45 -1
Sant’Anatolia 4 5 -1
San Venanzo 4 5 -1
Scheggino 4 6 -2
Sellano 11 11 0
Sigillo 5 6 -1
Spello 91 94 -3
Spoleto 330 334 -4
Stroncone 20 20 0
Terni 728 729 -1
Todi 32 35 -3
Torgiano 47 50 -3
Trevi 95 100 -5
Tuoro sul Trasimeno 16 17 -1
Umbertide 99 103 -4
Valfabbrica 19 22 -3
Vallo di Nera 1 1 0
Valtopina 5 5 0
5746 5989 -243

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*