![de-augustinis-laureti Spoleto, amministrative, De Augustinis e Laureti vanno al ballottaggio](https://www.umbriajournal.com/wp-content/uploads/2018/06/de-augustinis-laureti-678x381.jpg)
Spoleto, amministrative, De Augustinis e Laureti vanno al ballottaggio. Come si prevedeva già dalle spoglio delle prime schede è ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra è più precisamente tra Umberto De Augustinis e Camilla Laureti. Il candidato di centrodestra ottiene il 37,21% pari a 6.680 voti, mentre Laureti sfiora la soglia del 34% e più precisamente il 33,94%. A seguire l’ex sindaco facente funzioni Elena Maria Bececco con il 25,53% e Maura Coltorti con il 3,30%
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
DE AUGUSTINIS UMBERTO | 6.680 | 37,21 | |||
LEGA | 3.003 | 18,53 | |||
LISTA CIVICA – LABORATORIO SPOLETO | 1.453 | 8,96 | |||
FORZA ITALIA | 843 | 5,20 | |||
LISTA CIVICA – RINNOVAMENTO PER SPOLETO | 479 | 2,95 | |||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 472 | 2,91 | |||
Totale liste | 6.250 | 38,57 | |||
LAURETI CAMILLA | 6.094 | 33,94 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.373 | 20,81 | |||
LISTA CIVICA – ORA SPOLETO | 1.574 | 9,71 | |||
SOCIALISTI RIFORMISTI – ALTRI | 634 | 3,91 | |||
Totale liste | 5.581 | 34,44 | |||
BECECCO MARIA ELENA | 4.584 | 25,53 | |||
LISTA CIVICA – ALLEANZA CIVICA | 2.168 | 13,38 | |||
LISTA CIVICA – SPOLETO POPOLARE | 1.653 | 10,20 | |||
Totale liste | 3.821 | 23,58 | |||
COLTORTI MAURA | 594 | 3,30 | |||
SINISTRA – PER SPOLETO | 549 | 3,38 | |||
TOTALE | Candidati | 17.952 | 100,00 | ||
Liste | 16.201 |
Commenta per primo