![Servizi educativi comunali di Terni, ancora senza protocollo anti-covid Servizi educativi comunali di Terni, ancora senza protocollo anti-covid](https://www.umbriajournal.com/wp-content/uploads/2020/03/MEDICO-DISPIACIUTO-DOTTORE-STANCO-678x381.jpg)
Covid, salgono i ricoverati il 16 ottobre, aumentano quelli in rianimazione
90 ricoverati, più quattro rispetto a giovedì 15 ottobre, di questi 15 sono in terapia intensiva, tre in più. E’ il bollettino sul Coronavirus della Regione Umbria pubblicato sul suo sito internet che registra anche 198 nuovi contagi e 54 nuovi guariti. Sono 4.303 le persone in isolamento e 1.876 quelli in contumacia. I casi postivi in totale, da inizio pandemia, sono 4.210.
I ricoverati sono così suddivisi: 35 a Perugia (di cui 6 intensiva), 31 a Terni (di cui 9 intensiva), 10 a Foligno e 14 a Città di Castello.
Oggi | Ieri | |
Acquasparta | 1 | 1 |
Alviano | 1 | 1 |
Amelia | 4 | 4 |
Arrone | 5 | 5 |
Assisi | 86 | 82 |
Attigliano | 2 | 1 |
Bastia Umbra | 100 | 96 |
Bettona | 7 | 7 |
Bevagna | 5 | 3 |
Cannara | 4 | 4 |
Castel Ritaldi | 1 | 1 |
Castel Viscardo | 3 | 3 |
Castiglione del lago | 11 | 10 |
Cerreto di Spoleto | 1 | 1 |
Citerna | 9 | 9 |
Città della Pieve | 1 | 1 |
Città di Castello | 21 | 22 |
Collazzone | 6 | 6 |
Corciano | 79 | 70 |
Deruta | 23 | 22 |
Ferentillo | 1 | 1 |
Foligno | 77 | 68 |
Fossato di Vico | 8 | 8 |
Fuori regione | 157 | 147 |
Giano dell’Umbria | 5 | 5 |
Giove | 2 | 2 |
Gualdo Cattaneo | 12 | 12 |
Gualdo Tadino | 16 | 16 |
Guardea | 1 | 1 |
Gubbio | 53 | 51 |
Lugnano in Teverina | 2 | 1 |
Magione | 63 | 62 |
Marsciano | 41 | 34 |
Massa Martana | 4 | 4 |
Montecastello di Vibio | 3 | 3 |
Montecastrilli | 4 | 2 |
Montecchio | 3 | 3 |
Montefalco | 6 | 5 |
Montefranco | 2 | 2 |
Montone | 2 | 2 |
Narni | 40 | 38 |
Nocera Umbra | 1 | 2 |
Norcia | 2 | 2 |
Orvieto | 10 | 10 |
Paciano | 1 | 1 |
Panicale | 22 | 18 |
Passignano sul Trasimeno | 60 | 58 |
Penna in Teverina | 1 | 1 |
Perugia | 560 | 503 |
Piegaro | 3 | 3 |
Pietralunga | 1 | 0 |
Polino | 3 | 3 |
Preci | 6 | 6 |
San Gemini | 40 | 39 |
San Giustino | 10 | 11 |
Sant’Anatolia | 2 | 2 |
San Venanzo | 2 | 2 |
Sellano | 2 | 5 |
Sigillo | 5 | 5 |
Spello | 7 | 6 |
Spoleto | 50 | 51 |
Stroncone | 5 | 4 |
Terni | 204 | 189 |
Todi | 10 | 9 |
Torgiano | 8 | 4 |
Trevi | 4 | 5 |
Tuoro sul Trasimeno | 29 | 28 |
Umbertide | 27 | 20 |
Valfabbrica | 19 | 19 |
Commenta per primo