Covid in Umbria, quasi mille guariti, ricomincia il calo di attualmente positivi

Covid, operatori sanitari costretti ad autotassarsi per proteggersi

Covid in Umbria, quasi mille guariti, ricomincia il calo di attualmente positivi

Sono 990 i guariti in Umbria nelle ultime 24 ore. Un numero che si era mai registrato negli ultimi tempi. Con questo dati tutti i valori fanno retromarcia e come prima cosa scendono gli attualmente positivi di – 394, nonostante i nuovi contagi siano di +604 a fronte di 5.014 tamponi effettuati.

I casi positivi in totale compresi i guariti e deceduto salgono a 17.640, mentre gli attualmente positivi scendono a 10.395. Ci sono 4 nuovi ricoveri che salgono a 427 quelli totali. Uno in meno in terapia intensiva che da 69 passano a 68. Purtroppo dobbiamo contare altri 8 morti (234 in totale) e 242 persone in più in isolamento (11.898 in totale). Scendono anche le persone in isolamento contumaciale -398.

Il maggior numero di guariti viene registrato ad Assisi, Bastia Umbra, Cascia, Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Marsciano, Norcia, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi e Umbertide. Calo di attualmente positivi in quasi tutti i comuni, tranne a Gubbio e Gualdo Tadino che si registra un aumento di +15, a Foligno di +32 e Bevagna di +10.



LA MAPPA DEI COMUNI

13nov 12nov Differenza
Acquasparta 67 72 -5
Allerona 18 19 -1
Alviano 26 26 0
Amelia 72 70 2
Arrone 13 12 1
Assisi 511 540 -29
Attigliano 10 10 0
Avigliano Umbro 6 7 -1
Baschi 7 7 0
Bastia Umbra 372 382 -10
Bettona 75 71 4
Bevagna 59 49 10
Calvi dell’Umbria 10 10 0
Campello sul Clitunno 22 22 0
Cannara 62 65 -3
Cascia 42 56 -14
Castel Giorgio 25 26 -1
Castel Ritaldi 27 24 3
Castel Viscardo 13 19 -6
Castiglione del lago 103 116 -13
Cerreto di Spoleto 3 4 -1
Citerna 22 19 3
Città della Pieve 39 30 9
Città di Castello 294 289 5
Collazzone 24 28 -4
Corciano 264 280 -16
Costacciaro 2 2 0
Deruta 84 95 -11
Fabro 14 14 0
Ferentillo 11 15 -4
Ficulle 3 3 0
Foligno 550 518 32
Fossato di Vico 29 29 0
Fratta Todina 15 16 -1
Fuori regione 544 548 -4
Giano dell’Umbria 44 44 0
Giove 2 2 0
Gualdo Cattaneo 33 24 9
Gualdo Tadino 181 166 15
Guardea 4 5 -1
Gubbio 381 366 15
Lisciano Niccone 6 6 0
Lugnano in Teverina 8 9 -1
Magione 158 165 -7
Marsciano 156 178 -22
Massa Martana 34 35 -1
Montecastello di Vibio 7 7 0
Montecastrilli 58 59 -1
Montecchio 1 1 0
Montefalco 59 55 4
Montefranco 5 7 -2
Montegabbione 3 3 0
Monteleone d’Orvieto 4 4 0
Monteleone di Spoleto 4 4 0
Monte Santa Maria Tiberina 6 7 -1
Montone 23 23 0
Narni 196 202 -6
Nocera Umbra 14 10 4
Norcia 60 77 -17
Orvieto 148 170 -22
Otricoli 15 16 -1
Paciano 10 7 3
Panicale 43 46 -3
Parrano 4 4 0
Passignano sul Trasimeno 50 57 -7
Penna in Teverina 3 3 0
Perugia 2297 2413 -116
Piegaro 33 36 -3
Pietralunga 15 15 0
Polino 1 1 0
Porano 7 7 0
Preci 6 8 -2
San Gemini 73 77 -4
San Giustino 39 36 3
Sant’Anatolia 11 11 0
San Venanzo 23 26 -3
Scheggia e Pascelupo 11 11 0
Scheggino 7 7 0
Sellano 7 5 2
Sigillo 20 19 1
Spello 103 103 0
Spoleto 467 498 -31
Stroncone 30 32 -2
Terni 1451 1562 -111
Todi 162 174 -12
Torgiano 74 79 -5
Trevi 84 88 -4
Tuoro sul Trasimeno 28 24 4
Umbertide 233 245 -12
Valfabbrica 51 51 0
Valtopina 4 6 -2
10395 10789 -394

Ricoveri

data
denominazione_geo
Ricoverati (tot)
di cui ricoverati in terapia intensiva
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale Campo (E.I.) PG 2 0
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Branca 13 0
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Città di Castello 43 7
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Foligno 41 7
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Orvieto 0 0
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Perugia 130 23
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Spoleto 48 9
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale di Terni 115 22
novembre 13, 2020, 2:00 PM Ospedale MVT Pantalla 35 0

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*