Coronavirus, aumentano i ricoveri, uno in più in terapia intensiva
Sono 639 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 24 in più di ieri. E’ quanto emerge nell’ultimo aggiornamento della Regione Umbria il 3 ottobre che indica anche 18 guariti, 42 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Umbria. I guariti sono 1.880 in totale e i contagiati da inizio della pandemia sono 2.604. Ci sono 3 ricoveri in più che da 43 salgono a 46, di cui 5 in terapia intensiva (più uno rispetto a ieri): 20 a Terni, 21 a Perugia e 5 a Città di Castello.
Le persone in isolamento sono 2.477, mentre quelle in contumacia sono 593. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 2.139 tamponi, 211.319 dall’inizio della pandemia.
Tra i nuovi casi, i due in più di Gualdo Tadino e Corciano. Il nuovo paziente di Piegaro è legato all’ultimo positivo di Tavernelle, per cui il sindaco di Panicale Giulio Cherubini, ha deciso di chiudere appunto la scuola media di Tavernelle e di imporre l’uso della mascherina anche all’aperto.
Oggi | Ieri | |
Acquasparta | 1 | 1 |
Alviano | 1 | 1 |
Amelia | 5 | 6 |
Arrone | 1 | 1 |
Assisi | 16 | 16 |
Attigliano | 3 | 3 |
Bastia Umbra | 33 | 32 |
Bettona | 5 | 4 |
Bevagna | 4 | 4 |
Cannara | 1 | 2 |
Castel Ritaldi | 1 | 1 |
Citerna | 4 | 4 |
Città della Pieve | 4 | 3 |
Città di Castello | 16 | 15 |
Collazzone | 3 | 3 |
Corciano | 16 | 14 |
Deruta | 0 | 1 |
Ferentillo | 1 | 1 |
Foligno | 28 | 21 |
Fossato di vico | 5 | 5 |
Fuori regione | 56 | 50 |
Giano dell’Umbria | 1 | 1 |
Gualdo Cattaneo | 2 | 2 |
Gualdo Tadino | 8 | 6 |
Guardea | 1 | 1 |
Gubbio | 5 | 5 |
Magione | 4 | 3 |
Marsciano | 2 | 2 |
Massa Martana | 3 | 3 |
Montecastrilli | 1 | 1 |
Montecchio | 1 | 1 |
Narni | 8 | 9 |
Nocera Umbra | 3 | 2 |
Norcia | 5 | 5 |
Orvieto | 8 | 7 |
Panicale | 14 | 14 |
Passignano sul Trasimeno | 2 | 2 |
Perugia | 190 | 181 |
Piegaro | 1 | 0 |
Pietralunga | 1 | 1 |
Polino | 2 | 2 |
San Gemini | 1 | 1 |
San Giustino | 6 | 6 |
Sant’Anatolia | 2 | 2 |
San Venanzo | 1 | 1 |
Sellano | 8 | 8 |
Sigillo | 4 | 4 |
Spello | 3 | 3 |
Spoleto | 27 | 27 |
Stroncone | 2 | 2 |
Terni | 108 | 115 |
Todi | 6 | 5 |
Trevi | 2 | 2 |
Umbertide | 3 | 3 |
639 | 615 |
Commenta per primo