Coronavirus, ancora numeri alti, 729 nuovi contagi, ma calano i ricoveri, la mappa dei comuni
Sono 729 i nuovi casi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.487 tamponi effettuati. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Sono 9.696 totali, a fronte dei quali però corrisponde un aumento minino dei ricoverati in ospedale, passati da 301 a 302 e da 41 a 42 in intensiva. Ci sono però altri due morti, 121 in totale. Si tratta di una donna di 78 anni residente a Terni. La donna, positiva al Covid-19, era ricoverata dal 17 ottobre. All’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla. Il secondo decesso è un uomo di Bastia Umbra
132 guariti, 3.404, con gli attualmente positivi passati da 5.576 a 6.171. Sono 294.451 i tamponi dall’inizio della pandemia. le persone in isolamento sono 8.019 di cui 5.869 in isolamento domiciliare.
30ott | |
Acquasparta | 12 |
Allerona | 13 |
Alviano | 18 |
Amelia | 35 |
Arrone | 7 |
Assisi | 308 |
Attigliano | 7 |
Avigliano Umbro | 1 |
Baschi | 2 |
Bastia Umbra | 282 |
Bettona | 31 |
Bevagna | 15 |
Calvi dell’Umbria | 5 |
Campello sul Clitunno | 12 |
Cannara | 34 |
Cascia | 25 |
Castel Giorgio | 3 |
Castel Ritaldi | 6 |
Castel Viscardo | 10 |
Castiglione del lago | 94 |
Cerreto di Spoleto | 3 |
Citerna | 5 |
Città della Pieve | 17 |
Città di Castello | 140 |
Collazzone | 14 |
Corciano | 254 |
Costacciaro | 2 |
Deruta | 62 |
Fabro | 8 |
Ferentillo | 4 |
Ficulle | 4 |
Foligno | 221 |
Fossato di Vico | 5 |
Fratta Todina | 5 |
Fuori regione | 335 |
Giano dell’Umbria | 11 |
Giove | 3 |
Gualdo Cattaneo | 10 |
Gualdo Tadino | 43 |
Guardea | 11 |
Gubbio | 210 |
Lisciano Niccone | 1 |
Lugnano in Teverina | 22 |
Magione | 146 |
Marsciano | 81 |
Massa Martana | 18 |
Montecastello di Vibio | 2 |
Montecastrilli | 30 |
Montecchio | 2 |
Montefalco | 19 |
Montefranco | 4 |
Montegabbione | 6 |
Monteleone di Spoleto | 2 |
Montone | 8 |
Narni | 132 |
Nocera Umbra | 4 |
Norcia | 33 |
Orvieto | 78 |
Otricoli | 2 |
Paciano | 1 |
Panicale | 29 |
Parrano | 1 |
Passignano sul Trasimeno | 84 |
Penna in Teverina | 5 |
Perugia | 1723 |
Piegaro | 28 |
Pietralunga | 6 |
Porano | 2 |
Preci | 3 |
San Gemini | 78 |
San Giustino | 14 |
Sant’Anatolia | 4 |
San Venanzo | 8 |
Scheggia e Pascelupo | 7 |
Scheggino | 3 |
Sellano | 1 |
Sigillo | 7 |
Spello | 43 |
Spoleto | 228 |
Stroncone | 17 |
Terni | 739 |
Todi | 44 |
Torgiano | 57 |
Trevi | 14 |
Tuoro sul Trasimeno | 17 |
Umbertide | 86 |
Valfabbrica | 39 |
Valtopina | 6 |
6171 |
Commenta per primo